澳门华为手机价格指南,省钱又省心
来源:网络 作者:adminkkk 更新 :2024-05-03 06:19:45
1. 华为旗舰机系列
| 型号 | 内存 | 存储 | 价格 |
|---|---|---|---|
| P60 Pro | 8GB | 256GB | MOP 7,998 |
| P60 Pro | 8GB | 512GB | MOP 8,498 |
| P60 | 8GB | 128GB | MOP 6,998 |
| P60 | 8GB | 256GB | MOP 7,498 |
2. 华为中端机系列
| 型号 | 内存 | 存储 | 价格 |
|---|---|---|---|
| nova 11 | 12GB | 256GB | MOP 4,998 |
| nova 10 SE | 8GB | 128GB | MOP 3,498 |
| nova 10 SE | 8GB | 256GB | MOP 3,798 |
| Y90 | 8GB | 128GB | MOP 2,998 |
3. 华为入门级系列
| 型号 | 内存 | 存储 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Y9s | 6GB | 128GB | MOP 2,298 |
| Y9s | 8GB | 128GB | MOP 2,498 |
| Y8s | 6GB | 128GB | MOP 1,998 |
4. 华为折叠屏手机系列
| 型号 | 内存 | 存储 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Mate Xs 2 | 8GB | 512GB | MOP 14,998 |
| Mate X2 | 8GB | 256GB | MOP 12,998 |
| Mate X2 | 8GB | 512GB | MOP 13,998 |
5. 华为智能手表系列
| 型号 | 尺寸 | 功能 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Watch GT 3 Pro | 46mm | 心率监测、血氧监测、GPS | MOP 2,898 |
| Watch GT 3 | 42mm | 心率监测、血氧监测 | MOP 1,998 |
| Watch GT 3 | 46mm | 心率监测、血氧监测、GPS | MOP 2,198 |
6. 华为平板电脑系列
| 型号 | 尺寸 | 内存 | 存储 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| MatePad Pro | 12.6英寸 | 8GB | 128GB | MOP 5,998 |
| MatePad Pro | 12.6英寸 | 8GB | 256GB | MOP 6,498 |
| MatePad 11 | 10.95英寸 | 6GB | 128GB | MOP 2,998 |
7. 华为其他配件
| 配件 | 型号 | 价格 |
|---|---|---|
| HUAWEI FreeBuds Pro 2 | 无线耳机 | MOP 1,498 |
| HUAWEI Band 7 | 智能手环 | MOP 598 |
| HUAWEI SuperCharge 车载无线充电器 | 50W | MOP 398 |
- END -